Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 22, № 1 (2024) | Структурная МРТ головного мозга при терапевтически резистентной шизофрении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Дудина, Д. В. Тихонов, О. Ю. Вершинина, В. Г. Каледа, И. С. Лебедева | ||
| "... меньшая толщина коры в лобной, височной, теменной, затылочной, поясной и островковой областях, а также ..." | ||
| Том 22, № 2 (2024) | Структурные и функциональные особенности дорсолатеральной префронтальной коры при расстройствах шизофренического спектра и их связь с возрастом манифестации заболевания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. Р. Паникратова, А. С. Томышев, Е. Г. Абдуллина, Д. В. Тихонов, А. Г. Алексеева, В. Г. Каледа, В. Б. Стрелец, И. С. Лебедева | ||
| "... . Анализировали толщину коры, функциональную связанность ДЛПФК в каждом полушарии с остальными структурами мозга ..." | ||
| Том 22, № 4 (2024) | Структурные особенности головного мозга у больных хронической шизофренией с различными типами функциональных исходов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Томышев, С. А. Голубев, А. Н. Дудина, О. В. Божко, Д. В. Тихонов, В. Г. Каледа, И. С. Лебедева | ||
| "... шизофренического процесса, обладают высокой значимостью как для клинической практики, так и биологической ..." | ||
| 1 - 3 из 3 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






















