Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 18, № 4 (2020) | Антипсихотик нового поколения карипразин (Реагила) в лечении шизофрении: спектр клинической эффективности и безопасности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Иванов, А. Б. Смулевич, Е. И. Воронова | ||
"... поколения карипразина, частичного агониста дофаминовых рецепторов с уникальным предпочтительным ..." | ||
Том 19, № 4 (2021) | Метаболический синдром в госпитальной популяции больных шизофренией в регионе Западной Сибири | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Г. Корнетова, В. И. Герасимова, А. А. Гончарова, В. В. Хамина, И. А. Меднова, А. Н. Корнетов, С. А. Иванова | ||
"... шизофренией с МС характерно преобладание женщин и более старший возраст, а также большая доля разведенных и ..." | ||
Том 18, № 2 (2020) | Роль антипсихотической терапии в развитии акатизии у больных шизофренией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Гончарова, Е. Г. Корнетова | ||
"... Использование антипсихотической терапии у пациентов с шизофренией сопряжено с развитием широкого ..." | ||
Том 23, № 2 (2025) | Психофармакотерапия шизофрении пролонгированными антипсихотическими препаратами в условиях расширения стационарзамещающих форм психиатрической помощи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Бурыгина, Г. П. Костюк, С. А. Голубев, Н. И. Беглянкин | ||
"... -реабилитационная работа с пациентами на современном этапе развития практического здравоохранения проводится в ..." | ||
Том 23, № 2 (2025) | Возможности рациональной терапии антипсихотиками пациентов с шизофренией и коморбидной зависимостью от психоактивных веществ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Р. Асадуллин, К. А. Гасенко | ||
"... современным стратегиям их лечения антипсихотиками с кратким обзором механизмов сочетанного действия препаратов ..." | ||
Том 21, № 7 (2023) | Поиск ассоциации полиморфизмов rs6280 гена DRD3, rs4680 гена COMT, rs6265 гена BDNF с шизофренией, резистентной к антипсихотической терапии, в российской популяции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Кайдан, Н. В. Захарова, Я. А. Зоркина, Г. П. Костюк | ||
"... and methods: а real-time genetic analysis of 264 patients with schizophrenia examined by clinical ..." | ||
Том 21, № 3 (2023) | Применение атипичного антипсихотика третьего поколения арипипразола (Зилаксера®) в лечении депрессивных состояний, развившихся в рамках шизофрении: исследование эффективности и безопасности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Олейчик, П. А. Баранов, Т. И. Шишковская | ||
"... Обоснование: арипипразол в ряду других атипичных антипсихотиков рекомендован как препарат для ..." | ||
Том 17, № 3 (2019) | Неврологические нежелательные явления антипсихотической терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Черкасов, В. С. Шешенин, М. А. Савина | ||
"... методы: по ключевым словам «неврологические нежелательные явления», «дискинезия», «антипсихотики ..." | ||
Том 22, № 4 (2024) | Структура назначений антипсихотиков больным шизофренией в психиатрическом стационаре | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Софронов, А. Е. Добровольская, А. Н. Гвоздецкий, И. С. Кушнерев | ||
"... .И. Скворцова-Степанова». Тенденции потребления антипсихотиков за период с 2017 по 2022 г. были изучены с ..." | ||
Том 17, № 3 (2019) | Разработка и апробация нового метода определения параметров гемостаза у больных с психической патологией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Г. Черемных, М. И. Фактор, Н. С. Карпова, О. С. Брусов | ||
"... более низкие уровни параметров по сравнению с параметрами этих систем у доноров, а также показано ..." | ||
Том 18, № 4 (2020) | Метод «Тромбодинамика» в оценке показателей коагуляции при психофармакотерапии эндогенных психических заболеваний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Карпова, О. С. Брусов, И. В. Олейчик, М. И. Фактор, Н. С. Левченко, С. В. Сизов, Е. Р. Николаева | ||
"... /приступа/фазы эндогенного психического заболевания. В соответствии с МКБ-10 установлены следующие диагнозы ..." | ||
Том 23, № 2 (2025) | Влияние метаболического синдрома и его отдельных компонентов на продолжительность интервала QTc у больных шизофренией с разными вариантами носительства гена адаптерного белка синтазы оксида азота-1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Галкин, Е. Г. Корнетова, И. А. Меднова, В. В. Тигунцев, Д. З. Падерина, С. А. Иванова | ||
"... патогенезе шизофрении, метаболического синдрома, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Учитывая публикации ..." | ||
Том 22, № 5 (2024) | Карипразин и арипипразол в госпитальной терапии больных шизофренией: сравнительный анализ показателей эффективности и безопасности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Иванов, В. В. Становая, А. А. Моритц, П. С. Теребова | ||
"... Обоснование: лекарственные средства карипразин и арипипразол из группы антипсихотиков третьего ..." | ||
Том 22, № 5 (2024) | Персонализированный подход к прогнозированию и профилактике клозапин-индуцированного удлинения интервала QT | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Ф. Насырова, А. В. Кидяева, В. В. Гречкина, М. М. Петрова, Н. А. Шнайдер | ||
"... Обоснование: антипсихотики широко используются в психиатрии. Клозапин остается незаменимым ..." | ||
1 - 14 из 14 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)