Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 22, № 3 (2024) | Анализ ЭЭГ покоя при шизофрении: от снижения альфа-ритма до оценки микросостояний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Федотов, Д. И. Шустов | ||
"... данные современных исследований о возможностях оценки записи ЭЭГ покоя для диагностики и прогнозирования ..." | ||
Том 19, № 2 (2021) | Нейрофизиологические подтипы депрессивных расстройств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Лапин, Т. А. Рогачева, А. А. Митрофанов | ||
"... дисфункционального взаимодействия различных корковых зон в альфа-, бета- и гамма-диапазонах ЭЭГ. Первый подтип ..." | ||
Том 22, № 6 (2024) | Динамика спектрально-когерентных параметров ЭЭГ в процессе терапии эндогенной депрессии у пациенток молодого возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Изнак, Е. В. Дамянович, А. Ф. Береснева, Т. И. Шишковская, И. В. Олейчик, А. Ф. Изнак | ||
"... диагностическую и прогностическую значимость ЭЭГ-характеристик. Однако отсроченные изменения ЭЭГ почти не ..." | ||
Том 23, № 1 (2025) | Психодиагностические и электроэнцефалографические корреляты соматизации у студентов вуза в период адаптации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Костыркина, М. М. Главатских, И. В. Реверчук, Ф. А. Стаценко | ||
"... Обоснование: эмоциональное и психическое состояние молодых людей оказывает воздействие на их ..." | ||
Том 21, № 2 (2023) | Взаимосвязи клинических, нейрофизиологических и нейроиммунологических показателей у больных депрессией, перенесших COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ф. Изнак, Е. В. Изнак, С. А. Зозуля, Е. В. Дамянович, И. В. Олейчик | ||
"... HDRS-17), нейрофизиологических (ЭЭГ) и нейроиммунологических (по технологии «Нейро-иммуно-тест ..." | ||
Том 22, № 2 (2024) | Особенности фоновой ЭЭГ больных алкогольной зависимостью с коморбидным экзогенно-органическим поражением головного мозга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Галкин, Н. И. Кисель, Н. А. Бохан | ||
"... Обоснование: диапазон и распространенность осложняющих алкоголизм патологий определяют ..." | ||
Том 21, № 7 (2023) | Динамика ЭЭГ в процессе терапии больных с полиморфным и мономорфным подтипами затяжных/хронических маниакально-бредовых состояний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ф. Изнак, Е. В. Изнак, Е. Б. Румянцева, С. В. Сизов, И. В. Олейчик | ||
"... Цель исследования: поиск различий в динамике ЭЭГ в процессе терапии больных с полиморфным и ..." | ||
Том 23, № 3 (2025) | Оценка показателей спектров мощности электроэнцефалограммы у лиц с комбинированной формой психопатологического диатеза. Часть 1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Бадалов, И. И. Шошина, С. Н. Бровкина, Ю. В. Улитина, Е. В. Суманов, А. А. Сорокин | ||
"... ,7) нормативной базы данных HBI Database. Выполняли количественную оценку и сравнение спектральной мощности ЭЭГ ..." | ||
Том 19, № 4 (2021) | Депрессии со смешанными чертами (по DSM-5): отличительные показатели мнимой когерентности ЭЭГ покоя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Лапин, Т. А. Рогачева, А. А. Митрофанов, С. Н. Мосолов | ||
"... ) между парами 14 накожных стандартных отведений ЭЭГ (по системе «10–20») в трех (XD, TD и N), а затем в ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)